รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 15 มี.ค. 2566
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | นายพงษ์ชัย อมตานนท์ | 364,744,400 | 38.99 |
| 2 | นายแกลิก อมตานนท์ | 57,924,000 | 6.19 |
| 3 | นางรังษี เลิศไตรภิญโญ | 50,235,500 | 5.37 |
| 4 | นางวันทนา อมตานนท์ | 34,089,600 | 3.64 |
| 5 | นายพูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา์ | 32,431,900 | 3.47 |
| 6 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัดรีดา | 24,885,082 | 2.66 |
| 7 | นางมาทินี วันดีภิรมย์ | 24,750,400 | 2.65 |
| 8 | นายสุพัฒน์ พงษ์รัตนกูล | 21,157,300 | 2.26 |
| 9 | นายบุญยงค์ นินเนินนนท์ | 20,865,598 | 2.23 |
| 10 | นางสาววิอร ทองแตง | 17,350,850 | 1.85 |
