ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน | หน่วย | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 |
---|---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์รวม | ล้านบาท | 11,122 | 11,386 | 8,818 | 7,822 | 7,617 |
หนี้สินรวม | ล้านบาท | 7,840 | 8,127 | 6,199 | 5,594 | 5,171 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | ล้านบาท | 3,282 | 3,259 | 2,619 | 2,228 | 2,446 |
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว | ล้านบาท | 468* | 468 | 480 | 480 | 480 |
รายได้รวม | ล้านบาท | 9,820 | 9,754 | 8,813 | 7,082 | 6,803 |
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัท | ล้านบาท | 573 | 775 | 723 | 439 | 331 |
กำไรต่อหุ้น | บาท | 0.61 | 0.52 | 0.77 | 0.47 | 0.35 |
หมายเหตุ: *467,687,350.00 บาท |
อัตราส่วนทางการเงิน | หน่วย | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 |
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่าตามบัญชี : หุ้น | บาท | 3.51 | 3.48 | 2.80 | 2.38 | 2.55 |
อัตราผลตอบแทน : ส่วนของผู้ถือหุ้น | % | 17 | 24 | 28 | 20 | 14 |
อัตราผลตอบแทน : สินทรัพย์รวม | % | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 |