ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน | หน่วย | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 |
---|---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์รวม | ล้านบาท | 12,138 | 11,049 | 11,386 | 8,818 | 7,822 |
หนี้สินรวม | ล้านบาท | 8,932 | 7,767 | 8,127 | 6,199 | 5,594 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | ล้านบาท | 3,206 | 3,282 | 3,259 | 2,619 | 2,228 |
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว | ล้านบาท | 468* | 468* | 468* | 480 | 480 |
รายได้รวม | ล้านบาท | 9,149 | 9,820 | 9,754 | 8,813 | 7,082 |
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัท | ล้านบาท | 221 | 573 | 775 | 723 | 439 |
กำไรต่อหุ้น | บาท | 0.24 | 0.61 | 0.52 | 0.77 | 0.47 |
หมายเหตุ: *467,687,350.00 บาท |
อัตราส่วนทางการเงิน | หน่วย | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 |
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่าตามบัญชี : หุ้น | บาท | 3.43 | 3.51 | 3.48 | 2.80 | 2.38 |
อัตราผลตอบแทน : ส่วนของผู้ถือหุ้น | % | 7 | 17 | 24 | 28 | 20 |
อัตราผลตอบแทน : สินทรัพย์รวม | % | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 |